Do 10 metrů | 1500 Kč |
Každý další metr | 150 Kč |
Doprava | 44 Kč/km |
Do 10 metrů | 1500 Kč |
Každý další metr | 150 Kč |
Tlakové čistění recyklační cisternou | 3450 Kč/h |
Doprava | 44 Kč/km |
1 metr | 280 Kč - 360 Kč | |
Cena dle druhu frézovaného materiálu, průměru a počtu metrů |
Do 10 metrů | 1 100 Kč |
Každý další metr | 110 Kč |
Zaslání záznamu | 150 Kč |
Záznam na DVD | 350 Kč |
Revizní zpráva | 350 Kč - 1 000 Kč |
1 metr | 50 Kč - 140 Kč |
Cena dle průměru potrubí a celkové délce prohlídky, cenová kalkulace bude provedena individuálně |
Dle rozsahu | 1500 Kč - 2000 Kč |
Pro větší zakázky bude cenová nabídka vypracována individuálně |
Všední den | 580 Kč |
Víkendy + svátky | 950 Kč |
Praha - pracovní den | 590 Kč |
Mimo Prahu - pracovní den | 19 Kč/km |
Mimo Prahu - víkendy + svátky | 22 Kč/km |
Český Brod, Neratovice, Beroun, Kladno, Strančice | 680 Kč |
Víkendy + svátky | 1850 Kč |
Doprava | 42 Kč/km |
Mýtné | 6 Kč/km |
Likvidace odpadní vody | 140 Kč/m3 |
Práce sacího vozu | 2 000 Kč/hod |
Likvidace zahuštěné vody | 600 Kč/m3 |
Likvidace tuků (směs tuků a jedlých olejů) | 1 100 Kč/tuna |
Likvidace odpadu z čištění kanalizace – voda | 1 000 Kč/tuna |
Likvidace odpadu z čištění kanalizace – kal (písek, štěrk, bahno) | 2 200 Kč/tuna |
Minimální výška průjezdu: 2 metry (např. u podzemních garáží) | |
Cena po domluvě s dispečerem |
1 den | 1400 Kč |
Při větší zakázce (nebo pravidelně se opakující) bude poskytnuta sleva ve výši 10 – 20 % dle rozsahu provedených prací. Přesnou kalkulaci vám zhotovíme na místě. Při běžném čištění kanalizace neúčtujeme hodinovou sazbu technika, pouze dopravu a metry. Také neúčtujeme „opakované“ čištění kanalizace – tzn. opakované čištění v jednom zásahu.
Rádi vyhotovíme cenovou nabídku dle konkrétních požadavků.
Uvedené ceny jsou bez DPH.